+ Luôn có khả năng cung cấp số lượng lớn với giá cả hợp lý.
+ Là đối tác tin cậy của bạn
KẼM HẠT- 99,9% - Zn
TÊN SẢN PHẨM: Kẽm Hạt
CÔNG THỨC: Zn
QUY CÁCH: 50kg/thùng
XUẤT XỨ: Trung Quốc, Hàn Quốc....
ÚNG DỤNG:
Kẽm, 30Zn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Các mảnh kẽm 99,995% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quang phổ của kẽm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính chất chung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên, ký hiệu | Kẽm, Zn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hình dạng | Ánh kim bạc xám | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kẽm trong bảng tuần hoàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số nguyên tử (Z) |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng nguyên tử chuẩn (±) (Ar) | 65,38(2)(4)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân loại | kim loại chuyển tiếp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm, phân lớp | 12, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chu kỳ | Chu kỳ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu hình electron | [Ar] 3d10 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mỗi lớp |
2, 8, 18, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính chất vật lý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu sắc | Ánh kim bạc xám | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trạng thái vật chất | Chất rắn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ nóng chảy | 692,68 K (419,53 °C, 787,15 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ sôi | 1.180 K (907 °C, 1.665 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mật độ | 7,14 g·cm−3 (ở 0 °C, 101.325 kPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mật độ ở thể lỏng | ở nhiệt độ nóng chảy: 6,57 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt lượng nóng chảy | 7,32 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt bay hơi | 123,6 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt dung | 25,470 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính chất nguyên tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trạng thái ôxy hóa | +2, +1, 0 Lưỡng tính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ âm điện | 1,65 (Thang Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năng lượng ion hóa | Thứ nhất: 906,4 kJ·mol−1 Thứ hai: 1.733,3 kJ·mol−1 Thứ ba: 3.833 kJ·mol−1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính cộng hoá trị | thực nghiệm: 134 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính liên kết cộng hóa trị | 122±4 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính van der Waals | 139 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin khác | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu trúc tinh thể | Lục phương | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vận tốc âm thanh | que mỏng: (Cuộn dây) 3850 m·s−1 (ở r.t.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ giãn nở nhiệt | 30,2 µm·m−1·K−1 (ở 25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dẫn nhiệt | 116 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện trở suất | ở 20 °C: 59,0 n Ω·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính chất từ | Nghịch từ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô đun Young | 108 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô đun cắt | 43 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô đun nén | 70 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ số Poisson | 0,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cứng theo thang Mohs | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cứng theo thang Brinell | 412 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số đăng ký CAS | 7440-66-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đồng vị ổn định nhất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bài chính: Đồng vị của Kẽm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kẽm là một nguyên tố kim loại chuyển tiếp, ký hiệu là Zn và có số nguyên tử là 30. Nó là nguyên tố đầu tiên trong nhóm 12 của bảng tuần hoàn các nguyên tố. Kẽm, trên một số phương diện, có tính chất hóa học giống với magiê, vì ion của chúng có bán kính giống nhau và có số ôxy hoá duy nhất ở điều kiện bình thường là +2. Kẽm là nguyên tố phổ biến thứ 24 trong lớp vỏ Trái Đất và có 5 đồng vị bền. Quặng kẽm phổ biến nhất là quặng sphalerit, một loại kẽm sulfua. Những mỏ khai thác lớn nhất nằm ở Úc, Canada và Hoa Kỳ. Công nghệ sản xuất kẽm bao gồm tuyển nổi quặng, thiêu kết, và cuối cùng là chiết tách bằng dòng điện.
Đồng thau là một hợp kim của đồng và kẽm đã bắt đầu được sử dụng muộn nhất từ thế kỷ X TCN tại Judea[2] và thế kỷ VII TCN tại Hy Lạp cổ đại.[3] Mãi cho đến thế kỷ XII thì kẽm nguyên chất mới được sản xuất quy mô lớn ở Ấn Độ, và đến cuối thế kỷ XVI thì người châu Âu mới biết đến kẽm kim loại. Các mỏ ở Rajasthan được khai thác từ thế kỷ VI TCN.[4]Cho đến nay, bằng chứng cổ xưa nhất về kẽm tinh khiết là từ Zawar ở Rajasthan vào khoảng thế kỷ IX, người ta dùng phương pháp chưng cất để tạo ra kẽm nguyên chất.[5] Các nhà giả kim thuật đốt kẽm trong không khí để tạo thành một chất mà họ gọi là "len của nhà triết học" hay "tuyết trắng".
Nhà hóa học người Đức Andreas Sigismund Marggraf được công nhận đã tách được kẽm kim loại tinh khiết năm 1746. Luigi Galvani và Alessandro Volta đã phát hiện ra các đặc tính điện hóa học của kẽm vào năm 1800. Ứng dụng chính của kẽm là làm lớp phủ chống ăn mòn trên thép. Các ứng dụng khác như làm pin kẽm, và hợp kim như đồng thau. Nhiều hợp chất kẽm cũng được sử dụng phổ biến như kẽm cacbonat và kẽm gluconat (bổ sung dinh dưỡng), kẽm clorua (chất khử mùi), kẽm pyrithion (dầu gội đầu trị gàu), kẽm sulfua (sơn huỳnh quang), và kẽm methyl hay kẽm diethylsử dụng trong hóa hữu cơ ở phòng thí nghiệm.
Kẽm là một chất khoáng vi lượng thiết yếu cho sinh vật và sức khỏe con người, đặc biệt trong quá trình phát triển của thai nhi và của trẻ sau khi sinh.[6] Thiếu kẽm ảnh hưởng đến khoảng 2 tỷ người ở các nước đang phát triển và liên quan đến nguyên nhân một số bệnh.[7] Ở trẻ em, thiếu kẽm gây ra chứng chậm phát triển, phát dục trễ, dễ nhiễm trùng và tiêu chảy, các yếu tố này gây thiệt mạng khoảng 800.000 trẻ em trên toàn thế giới mỗi năm.[6] Các enzym liên kết với kẽm trong trung tâm phản ứng có vai trò sinh hóa quan trọng như alcohol dehydrogenase ở người.[8] Ngược lại việc tiêu thụ quá mức kẽm có thể gây ra một số chứng như hôn mê, bất động cơ và thiếu đồng.